
Bu krediyi kullandığında 240.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 16.887 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.887 TL | 1.911 TL | 11.520 TL | 1.728 TL | 1.728 TL | 238.089 TL |
| 2 | 16.887 TL | 2.030 TL | 11.428 TL | 1.714 TL | 1.714 TL | 236.060 TL |
| 3 | 16.887 TL | 2.156 TL | 11.331 TL | 1.700 TL | 1.700 TL | 233.903 TL |
| 4 | 16.887 TL | 2.291 TL | 11.227 TL | 1.684 TL | 1.684 TL | 231.612 TL |
| 5 | 16.887 TL | 2.434 TL | 11.117 TL | 1.668 TL | 1.668 TL | 229.178 TL |
| 6 | 16.887 TL | 2.586 TL | 11.001 TL | 1.650 TL | 1.650 TL | 226.592 TL |
| 7 | 16.887 TL | 2.747 TL | 10.876 TL | 1.631 TL | 1.631 TL | 223.845 TL |
| 8 | 16.887 TL | 2.919 TL | 10.745 TL | 1.612 TL | 1.612 TL | 220.926 TL |
| 9 | 16.887 TL | 3.101 TL | 10.604 TL | 1.591 TL | 1.591 TL | 217.825 TL |
| 10 | 16.887 TL | 3.294 TL | 10.456 TL | 1.568 TL | 1.568 TL | 214.531 TL |
| 11 | 16.887 TL | 3.500 TL | 10.297 TL | 1.545 TL | 1.545 TL | 211.031 TL |
| 12 | 16.887 TL | 3.718 TL | 10.129 TL | 1.519 TL | 1.519 TL | 207.313 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |