
Bu krediyi kullandığında 230.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 16.183 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.183 TL | 1.831 TL | 11.040 TL | 1.656 TL | 1.656 TL | 228.169 TL |
| 2 | 16.183 TL | 1.945 TL | 10.952 TL | 1.643 TL | 1.643 TL | 226.224 TL |
| 3 | 16.183 TL | 2.067 TL | 10.859 TL | 1.629 TL | 1.629 TL | 224.157 TL |
| 4 | 16.183 TL | 2.196 TL | 10.760 TL | 1.614 TL | 1.614 TL | 221.962 TL |
| 5 | 16.183 TL | 2.333 TL | 10.654 TL | 1.598 TL | 1.598 TL | 219.629 TL |
| 6 | 16.183 TL | 2.478 TL | 10.542 TL | 1.581 TL | 1.581 TL | 217.151 TL |
| 7 | 16.183 TL | 2.633 TL | 10.423 TL | 1.563 TL | 1.563 TL | 214.518 TL |
| 8 | 16.183 TL | 2.797 TL | 10.297 TL | 1.545 TL | 1.545 TL | 211.721 TL |
| 9 | 16.183 TL | 2.972 TL | 10.163 TL | 1.524 TL | 1.524 TL | 208.749 TL |
| 10 | 16.183 TL | 3.157 TL | 10.020 TL | 1.503 TL | 1.503 TL | 205.592 TL |
| 11 | 16.183 TL | 3.354 TL | 9.868 TL | 1.480 TL | 1.480 TL | 202.238 TL |
| 12 | 16.183 TL | 3.563 TL | 9.707 TL | 1.456 TL | 1.456 TL | 198.675 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |