
Bu krediyi kullandığında 175.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 12.313 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.313 TL | 1.393 TL | 8.400 TL | 1.260 TL | 1.260 TL | 173.607 TL |
| 2 | 12.313 TL | 1.480 TL | 8.333 TL | 1.250 TL | 1.250 TL | 172.127 TL |
| 3 | 12.313 TL | 1.572 TL | 8.262 TL | 1.239 TL | 1.239 TL | 170.554 TL |
| 4 | 12.313 TL | 1.671 TL | 8.187 TL | 1.228 TL | 1.228 TL | 168.884 TL |
| 5 | 12.313 TL | 1.775 TL | 8.106 TL | 1.216 TL | 1.216 TL | 167.109 TL |
| 6 | 12.313 TL | 1.886 TL | 8.021 TL | 1.203 TL | 1.203 TL | 165.223 TL |
| 7 | 12.313 TL | 2.003 TL | 7.931 TL | 1.190 TL | 1.190 TL | 163.220 TL |
| 8 | 12.313 TL | 2.128 TL | 7.835 TL | 1.175 TL | 1.175 TL | 161.092 TL |
| 9 | 12.313 TL | 2.261 TL | 7.732 TL | 1.160 TL | 1.160 TL | 158.831 TL |
| 10 | 12.313 TL | 2.402 TL | 7.624 TL | 1.144 TL | 1.144 TL | 156.429 TL |
| 11 | 12.313 TL | 2.552 TL | 7.509 TL | 1.126 TL | 1.126 TL | 153.877 TL |
| 12 | 12.313 TL | 2.711 TL | 7.386 TL | 1.108 TL | 1.108 TL | 151.166 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |