
Bu krediyi kullandığında 170.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 11.961 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.961 TL | 1.353 TL | 8.160 TL | 1.224 TL | 1.224 TL | 168.647 TL |
| 2 | 11.961 TL | 1.438 TL | 8.095 TL | 1.214 TL | 1.214 TL | 167.209 TL |
| 3 | 11.961 TL | 1.528 TL | 8.026 TL | 1.204 TL | 1.204 TL | 165.681 TL |
| 4 | 11.961 TL | 1.623 TL | 7.953 TL | 1.193 TL | 1.193 TL | 164.059 TL |
| 5 | 11.961 TL | 1.724 TL | 7.875 TL | 1.181 TL | 1.181 TL | 162.334 TL |
| 6 | 11.961 TL | 1.832 TL | 7.792 TL | 1.169 TL | 1.169 TL | 160.503 TL |
| 7 | 11.961 TL | 1.946 TL | 7.704 TL | 1.156 TL | 1.156 TL | 158.557 TL |
| 8 | 11.961 TL | 2.067 TL | 7.611 TL | 1.142 TL | 1.142 TL | 156.489 TL |
| 9 | 11.961 TL | 2.196 TL | 7.511 TL | 1.127 TL | 1.127 TL | 154.293 TL |
| 10 | 11.961 TL | 2.333 TL | 7.406 TL | 1.111 TL | 1.111 TL | 151.959 TL |
| 11 | 11.961 TL | 2.479 TL | 7.294 TL | 1.094 TL | 1.094 TL | 149.480 TL |
| 12 | 11.961 TL | 2.634 TL | 7.175 TL | 1.076 TL | 1.076 TL | 146.847 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |