
Bu krediyi kullandığında 160.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 11.258 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.258 TL | 1.274 TL | 7.680 TL | 1.152 TL | 1.152 TL | 158.726 TL |
| 2 | 11.258 TL | 1.353 TL | 7.619 TL | 1.143 TL | 1.143 TL | 157.373 TL |
| 3 | 11.258 TL | 1.438 TL | 7.554 TL | 1.133 TL | 1.133 TL | 155.935 TL |
| 4 | 11.258 TL | 1.527 TL | 7.485 TL | 1.123 TL | 1.123 TL | 154.408 TL |
| 5 | 11.258 TL | 1.623 TL | 7.412 TL | 1.112 TL | 1.112 TL | 152.785 TL |
| 6 | 11.258 TL | 1.724 TL | 7.334 TL | 1.100 TL | 1.100 TL | 151.061 TL |
| 7 | 11.258 TL | 1.832 TL | 7.251 TL | 1.088 TL | 1.088 TL | 149.230 TL |
| 8 | 11.258 TL | 1.946 TL | 7.163 TL | 1.074 TL | 1.074 TL | 147.284 TL |
| 9 | 11.258 TL | 2.067 TL | 7.070 TL | 1.060 TL | 1.060 TL | 145.217 TL |
| 10 | 11.258 TL | 2.196 TL | 6.970 TL | 1.046 TL | 1.046 TL | 143.021 TL |
| 11 | 11.258 TL | 2.333 TL | 6.865 TL | 1.030 TL | 1.030 TL | 140.687 TL |
| 12 | 11.258 TL | 2.479 TL | 6.753 TL | 1.013 TL | 1.013 TL | 138.209 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |