
Bu krediyi kullandığında 300.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 30 ay boyunca aylık 22.357 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.357 TL | 3.637 TL | 14.400 TL | 2.160 TL | 2.160 TL | 296.363 TL |
| 2 | 22.357 TL | 3.864 TL | 14.225 TL | 2.134 TL | 2.134 TL | 292.498 TL |
| 3 | 22.357 TL | 4.105 TL | 14.040 TL | 2.106 TL | 2.106 TL | 288.393 TL |
| 4 | 22.357 TL | 4.362 TL | 13.843 TL | 2.076 TL | 2.076 TL | 284.032 TL |
| 5 | 22.357 TL | 4.634 TL | 13.634 TL | 2.045 TL | 2.045 TL | 279.398 TL |
| 6 | 22.357 TL | 4.923 TL | 13.411 TL | 2.012 TL | 2.012 TL | 274.475 TL |
| 7 | 22.357 TL | 5.230 TL | 13.175 TL | 1.976 TL | 1.976 TL | 269.245 TL |
| 8 | 22.357 TL | 5.556 TL | 12.924 TL | 1.939 TL | 1.939 TL | 263.689 TL |
| 9 | 22.357 TL | 5.903 TL | 12.657 TL | 1.899 TL | 1.899 TL | 257.785 TL |
| 10 | 22.357 TL | 6.271 TL | 12.374 TL | 1.856 TL | 1.856 TL | 251.514 TL |
| 11 | 22.357 TL | 6.663 TL | 12.073 TL | 1.811 TL | 1.811 TL | 244.851 TL |
| 12 | 22.357 TL | 7.079 TL | 11.753 TL | 1.763 TL | 1.763 TL | 237.773 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |