
Bu krediyi kullandığında 280.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 30 ay boyunca aylık 20.867 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.867 TL | 3.395 TL | 13.440 TL | 2.016 TL | 2.016 TL | 276.605 TL |
| 2 | 20.867 TL | 3.607 TL | 13.277 TL | 1.992 TL | 1.992 TL | 272.999 TL |
| 3 | 20.867 TL | 3.832 TL | 13.104 TL | 1.966 TL | 1.966 TL | 269.167 TL |
| 4 | 20.867 TL | 4.071 TL | 12.920 TL | 1.938 TL | 1.938 TL | 265.096 TL |
| 5 | 20.867 TL | 4.325 TL | 12.725 TL | 1.909 TL | 1.909 TL | 260.771 TL |
| 6 | 20.867 TL | 4.595 TL | 12.517 TL | 1.878 TL | 1.878 TL | 256.177 TL |
| 7 | 20.867 TL | 4.881 TL | 12.296 TL | 1.844 TL | 1.844 TL | 251.295 TL |
| 8 | 20.867 TL | 5.186 TL | 12.062 TL | 1.809 TL | 1.809 TL | 246.109 TL |
| 9 | 20.867 TL | 5.510 TL | 11.813 TL | 1.772 TL | 1.772 TL | 240.600 TL |
| 10 | 20.867 TL | 5.853 TL | 11.549 TL | 1.732 TL | 1.732 TL | 234.746 TL |
| 11 | 20.867 TL | 6.219 TL | 11.268 TL | 1.690 TL | 1.690 TL | 228.528 TL |
| 12 | 20.867 TL | 6.607 TL | 10.969 TL | 1.645 TL | 1.645 TL | 221.921 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |