
Bu krediyi kullandığında 140.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 30 ay boyunca aylık 10.433 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.433 TL | 1.697 TL | 6.720 TL | 1.008 TL | 1.008 TL | 138.303 TL |
| 2 | 10.433 TL | 1.803 TL | 6.639 TL | 996 TL | 996 TL | 136.499 TL |
| 3 | 10.433 TL | 1.916 TL | 6.552 TL | 983 TL | 983 TL | 134.583 TL |
| 4 | 10.433 TL | 2.035 TL | 6.460 TL | 969 TL | 969 TL | 132.548 TL |
| 5 | 10.433 TL | 2.162 TL | 6.362 TL | 954 TL | 954 TL | 130.386 TL |
| 6 | 10.433 TL | 2.297 TL | 6.259 TL | 939 TL | 939 TL | 128.088 TL |
| 7 | 10.433 TL | 2.441 TL | 6.148 TL | 922 TL | 922 TL | 125.648 TL |
| 8 | 10.433 TL | 2.593 TL | 6.031 TL | 905 TL | 905 TL | 123.055 TL |
| 9 | 10.433 TL | 2.755 TL | 5.907 TL | 886 TL | 886 TL | 120.300 TL |
| 10 | 10.433 TL | 2.927 TL | 5.774 TL | 866 TL | 866 TL | 117.373 TL |
| 11 | 10.433 TL | 3.109 TL | 5.634 TL | 845 TL | 845 TL | 114.264 TL |
| 12 | 10.433 TL | 3.303 TL | 5.485 TL | 823 TL | 823 TL | 110.961 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |