
Bu krediyi kullandığında 300.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 24 ay boyunca aylık 24.436 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.436 TL | 5.716 TL | 14.400 TL | 2.160 TL | 2.160 TL | 294.284 TL |
| 2 | 24.436 TL | 6.073 TL | 14.126 TL | 2.119 TL | 2.119 TL | 288.210 TL |
| 3 | 24.436 TL | 6.452 TL | 13.834 TL | 2.075 TL | 2.075 TL | 281.758 TL |
| 4 | 24.436 TL | 6.855 TL | 13.524 TL | 2.029 TL | 2.029 TL | 274.904 TL |
| 5 | 24.436 TL | 7.282 TL | 13.195 TL | 1.979 TL | 1.979 TL | 267.621 TL |
| 6 | 24.436 TL | 7.737 TL | 12.846 TL | 1.927 TL | 1.927 TL | 259.884 TL |
| 7 | 24.436 TL | 8.220 TL | 12.474 TL | 1.871 TL | 1.871 TL | 251.665 TL |
| 8 | 24.436 TL | 8.733 TL | 12.080 TL | 1.812 TL | 1.812 TL | 242.932 TL |
| 9 | 24.436 TL | 9.277 TL | 11.661 TL | 1.749 TL | 1.749 TL | 233.655 TL |
| 10 | 24.436 TL | 9.856 TL | 11.215 TL | 1.682 TL | 1.682 TL | 223.798 TL |
| 11 | 24.436 TL | 10.471 TL | 10.742 TL | 1.611 TL | 1.611 TL | 213.327 TL |
| 12 | 24.436 TL | 11.125 TL | 10.240 TL | 1.536 TL | 1.536 TL | 202.202 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |