
Bu krediyi kullandığında 280.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 24 ay boyunca aylık 22.807 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.807 TL | 5.335 TL | 13.440 TL | 2.016 TL | 2.016 TL | 274.665 TL |
| 2 | 22.807 TL | 5.668 TL | 13.184 TL | 1.978 TL | 1.978 TL | 268.996 TL |
| 3 | 22.807 TL | 6.022 TL | 12.912 TL | 1.937 TL | 1.937 TL | 262.974 TL |
| 4 | 22.807 TL | 6.398 TL | 12.623 TL | 1.893 TL | 1.893 TL | 256.577 TL |
| 5 | 22.807 TL | 6.797 TL | 12.316 TL | 1.847 TL | 1.847 TL | 249.780 TL |
| 6 | 22.807 TL | 7.221 TL | 11.989 TL | 1.798 TL | 1.798 TL | 242.559 TL |
| 7 | 22.807 TL | 7.672 TL | 11.643 TL | 1.746 TL | 1.746 TL | 234.887 TL |
| 8 | 22.807 TL | 8.150 TL | 11.275 TL | 1.691 TL | 1.691 TL | 226.737 TL |
| 9 | 22.807 TL | 8.659 TL | 10.883 TL | 1.633 TL | 1.633 TL | 218.078 TL |
| 10 | 22.807 TL | 9.199 TL | 10.468 TL | 1.570 TL | 1.570 TL | 208.879 TL |
| 11 | 22.807 TL | 9.773 TL | 10.026 TL | 1.504 TL | 1.504 TL | 199.105 TL |
| 12 | 22.807 TL | 10.383 TL | 9.557 TL | 1.434 TL | 1.434 TL | 188.722 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |