
Bu krediyi kullandığında 250.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 24 ay boyunca aylık 20.364 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.364 TL | 4.764 TL | 12.000 TL | 1.800 TL | 1.800 TL | 245.236 TL |
| 2 | 20.364 TL | 5.061 TL | 11.771 TL | 1.766 TL | 1.766 TL | 240.175 TL |
| 3 | 20.364 TL | 5.377 TL | 11.528 TL | 1.729 TL | 1.729 TL | 234.799 TL |
| 4 | 20.364 TL | 5.712 TL | 11.270 TL | 1.691 TL | 1.691 TL | 229.086 TL |
| 5 | 20.364 TL | 6.069 TL | 10.996 TL | 1.649 TL | 1.649 TL | 223.018 TL |
| 6 | 20.364 TL | 6.447 TL | 10.705 TL | 1.606 TL | 1.606 TL | 216.570 TL |
| 7 | 20.364 TL | 6.850 TL | 10.395 TL | 1.559 TL | 1.559 TL | 209.721 TL |
| 8 | 20.364 TL | 7.277 TL | 10.067 TL | 1.510 TL | 1.510 TL | 202.444 TL |
| 9 | 20.364 TL | 7.731 TL | 9.717 TL | 1.458 TL | 1.458 TL | 194.712 TL |
| 10 | 20.364 TL | 8.214 TL | 9.346 TL | 1.402 TL | 1.402 TL | 186.499 TL |
| 11 | 20.364 TL | 8.726 TL | 8.952 TL | 1.343 TL | 1.343 TL | 177.773 TL |
| 12 | 20.364 TL | 9.271 TL | 8.533 TL | 1.280 TL | 1.280 TL | 168.502 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |