
Bu krediyi kullandığında 240.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 24 ay boyunca aylık 19.549 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.549 TL | 4.573 TL | 11.520 TL | 1.728 TL | 1.728 TL | 235.427 TL |
| 2 | 19.549 TL | 4.858 TL | 11.300 TL | 1.695 TL | 1.695 TL | 230.568 TL |
| 3 | 19.549 TL | 5.162 TL | 11.067 TL | 1.660 TL | 1.660 TL | 225.407 TL |
| 4 | 19.549 TL | 5.484 TL | 10.820 TL | 1.623 TL | 1.623 TL | 219.923 TL |
| 5 | 19.549 TL | 5.826 TL | 10.556 TL | 1.583 TL | 1.583 TL | 214.097 TL |
| 6 | 19.549 TL | 6.189 TL | 10.277 TL | 1.541 TL | 1.541 TL | 207.908 TL |
| 7 | 19.549 TL | 6.576 TL | 9.980 TL | 1.497 TL | 1.497 TL | 201.332 TL |
| 8 | 19.549 TL | 6.986 TL | 9.664 TL | 1.450 TL | 1.450 TL | 194.346 TL |
| 9 | 19.549 TL | 7.422 TL | 9.329 TL | 1.399 TL | 1.399 TL | 186.924 TL |
| 10 | 19.549 TL | 7.885 TL | 8.972 TL | 1.346 TL | 1.346 TL | 179.039 TL |
| 11 | 19.549 TL | 8.377 TL | 8.594 TL | 1.289 TL | 1.289 TL | 170.662 TL |
| 12 | 19.549 TL | 8.900 TL | 8.192 TL | 1.229 TL | 1.229 TL | 161.762 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |