
Bu krediyi kullandığında 160.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 24 ay boyunca aylık 13.033 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.033 TL | 3.049 TL | 7.680 TL | 1.152 TL | 1.152 TL | 156.951 TL |
| 2 | 13.033 TL | 3.239 TL | 7.534 TL | 1.130 TL | 1.130 TL | 153.712 TL |
| 3 | 13.033 TL | 3.441 TL | 7.378 TL | 1.107 TL | 1.107 TL | 150.271 TL |
| 4 | 13.033 TL | 3.656 TL | 7.213 TL | 1.082 TL | 1.082 TL | 146.615 TL |
| 5 | 13.033 TL | 3.884 TL | 7.038 TL | 1.056 TL | 1.056 TL | 142.731 TL |
| 6 | 13.033 TL | 4.126 TL | 6.851 TL | 1.028 TL | 1.028 TL | 138.605 TL |
| 7 | 13.033 TL | 4.384 TL | 6.653 TL | 998 TL | 998 TL | 134.221 TL |
| 8 | 13.033 TL | 4.657 TL | 6.443 TL | 966 TL | 966 TL | 129.564 TL |
| 9 | 13.033 TL | 4.948 TL | 6.219 TL | 933 TL | 933 TL | 124.616 TL |
| 10 | 13.033 TL | 5.257 TL | 5.982 TL | 897 TL | 897 TL | 119.359 TL |
| 11 | 13.033 TL | 5.585 TL | 5.729 TL | 859 TL | 859 TL | 113.774 TL |
| 12 | 13.033 TL | 5.933 TL | 5.461 TL | 819 TL | 819 TL | 107.841 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |