
Bu krediyi kullandığında 140.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 24 ay boyunca aylık 11.404 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.404 TL | 2.668 TL | 6.720 TL | 1.008 TL | 1.008 TL | 137.332 TL |
| 2 | 11.404 TL | 2.834 TL | 6.592 TL | 989 TL | 989 TL | 134.498 TL |
| 3 | 11.404 TL | 3.011 TL | 6.456 TL | 968 TL | 968 TL | 131.487 TL |
| 4 | 11.404 TL | 3.199 TL | 6.311 TL | 947 TL | 947 TL | 128.288 TL |
| 5 | 11.404 TL | 3.398 TL | 6.158 TL | 924 TL | 924 TL | 124.890 TL |
| 6 | 11.404 TL | 3.611 TL | 5.995 TL | 899 TL | 899 TL | 121.279 TL |
| 7 | 11.404 TL | 3.836 TL | 5.821 TL | 873 TL | 873 TL | 117.444 TL |
| 8 | 11.404 TL | 4.075 TL | 5.637 TL | 846 TL | 846 TL | 113.368 TL |
| 9 | 11.404 TL | 4.329 TL | 5.442 TL | 816 TL | 816 TL | 109.039 TL |
| 10 | 11.404 TL | 4.600 TL | 5.234 TL | 785 TL | 785 TL | 104.439 TL |
| 11 | 11.404 TL | 4.887 TL | 5.013 TL | 752 TL | 752 TL | 99.553 TL |
| 12 | 11.404 TL | 5.192 TL | 4.779 TL | 717 TL | 717 TL | 94.361 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |