
Bu krediyi kullandığında 250.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 18 ay boyunca aylık 23.507 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.507 TL | 7.907 TL | 12.000 TL | 1.800 TL | 1.800 TL | 242.093 TL |
| 2 | 23.507 TL | 8.400 TL | 11.620 TL | 1.743 TL | 1.743 TL | 233.693 TL |
| 3 | 23.507 TL | 8.925 TL | 11.217 TL | 1.683 TL | 1.683 TL | 224.768 TL |
| 4 | 23.507 TL | 9.481 TL | 10.789 TL | 1.618 TL | 1.618 TL | 215.287 TL |
| 5 | 23.507 TL | 10.073 TL | 10.334 TL | 1.550 TL | 1.550 TL | 205.213 TL |
| 6 | 23.507 TL | 10.702 TL | 9.850 TL | 1.478 TL | 1.478 TL | 194.512 TL |
| 7 | 23.507 TL | 11.369 TL | 9.337 TL | 1.400 TL | 1.400 TL | 183.142 TL |
| 8 | 23.507 TL | 12.079 TL | 8.791 TL | 1.319 TL | 1.319 TL | 171.063 TL |
| 9 | 23.507 TL | 12.833 TL | 8.211 TL | 1.232 TL | 1.232 TL | 158.231 TL |
| 10 | 23.507 TL | 13.633 TL | 7.595 TL | 1.139 TL | 1.139 TL | 144.597 TL |
| 11 | 23.507 TL | 14.484 TL | 6.941 TL | 1.041 TL | 1.041 TL | 130.113 TL |
| 12 | 23.507 TL | 15.388 TL | 6.245 TL | 937 TL | 937 TL | 114.725 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |