
Bu krediyi kullandığında 175.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 18 ay boyunca aylık 16.455 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.455 TL | 5.535 TL | 8.400 TL | 1.260 TL | 1.260 TL | 169.465 TL |
| 2 | 16.455 TL | 5.880 TL | 8.134 TL | 1.220 TL | 1.220 TL | 163.585 TL |
| 3 | 16.455 TL | 6.247 TL | 7.852 TL | 1.178 TL | 1.178 TL | 157.338 TL |
| 4 | 16.455 TL | 6.637 TL | 7.552 TL | 1.133 TL | 1.133 TL | 150.701 TL |
| 5 | 16.455 TL | 7.051 TL | 7.234 TL | 1.085 TL | 1.085 TL | 143.649 TL |
| 6 | 16.455 TL | 7.491 TL | 6.895 TL | 1.034 TL | 1.034 TL | 136.158 TL |
| 7 | 16.455 TL | 7.959 TL | 6.536 TL | 980 TL | 980 TL | 128.200 TL |
| 8 | 16.455 TL | 8.455 TL | 6.154 TL | 923 TL | 923 TL | 119.744 TL |
| 9 | 16.455 TL | 8.983 TL | 5.748 TL | 862 TL | 862 TL | 110.761 TL |
| 10 | 16.455 TL | 9.543 TL | 5.317 TL | 797 TL | 797 TL | 101.218 TL |
| 11 | 16.455 TL | 10.139 TL | 4.858 TL | 729 TL | 729 TL | 91.079 TL |
| 12 | 16.455 TL | 10.772 TL | 4.372 TL | 656 TL | 656 TL | 80.308 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |