
Bu krediyi kullandığında 400.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 15 ay boyunca aylık 41.833 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.833 TL | 16.873 TL | 19.200 TL | 2.880 TL | 2.880 TL | 383.127 TL |
| 2 | 41.833 TL | 17.926 TL | 18.390 TL | 2.759 TL | 2.759 TL | 365.200 TL |
| 3 | 41.833 TL | 19.045 TL | 17.530 TL | 2.629 TL | 2.629 TL | 346.155 TL |
| 4 | 41.833 TL | 20.233 TL | 16.615 TL | 2.492 TL | 2.492 TL | 325.922 TL |
| 5 | 41.833 TL | 21.496 TL | 15.644 TL | 2.347 TL | 2.347 TL | 304.426 TL |
| 6 | 41.833 TL | 22.837 TL | 14.612 TL | 2.192 TL | 2.192 TL | 281.589 TL |
| 7 | 41.833 TL | 24.262 TL | 13.516 TL | 2.027 TL | 2.027 TL | 257.327 TL |
| 8 | 41.833 TL | 25.776 TL | 12.352 TL | 1.853 TL | 1.853 TL | 231.551 TL |
| 9 | 41.833 TL | 27.385 TL | 11.114 TL | 1.667 TL | 1.667 TL | 204.166 TL |
| 10 | 41.833 TL | 29.093 TL | 9.800 TL | 1.470 TL | 1.470 TL | 175.073 TL |
| 11 | 41.833 TL | 30.909 TL | 8.403 TL | 1.261 TL | 1.261 TL | 144.164 TL |
| 12 | 41.833 TL | 32.838 TL | 6.920 TL | 1.038 TL | 1.038 TL | 111.326 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |