
Bu krediyi kullandığında 280.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 15 ay boyunca aylık 29.283 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.283 TL | 11.811 TL | 13.440 TL | 2.016 TL | 2.016 TL | 268.189 TL |
| 2 | 29.283 TL | 12.548 TL | 12.873 TL | 1.931 TL | 1.931 TL | 255.640 TL |
| 3 | 29.283 TL | 13.331 TL | 12.271 TL | 1.841 TL | 1.841 TL | 242.309 TL |
| 4 | 29.283 TL | 14.163 TL | 11.631 TL | 1.745 TL | 1.745 TL | 228.146 TL |
| 5 | 29.283 TL | 15.047 TL | 10.951 TL | 1.643 TL | 1.643 TL | 213.098 TL |
| 6 | 29.283 TL | 15.986 TL | 10.229 TL | 1.534 TL | 1.534 TL | 197.112 TL |
| 7 | 29.283 TL | 16.984 TL | 9.461 TL | 1.419 TL | 1.419 TL | 180.129 TL |
| 8 | 29.283 TL | 18.043 TL | 8.646 TL | 1.297 TL | 1.297 TL | 162.086 TL |
| 9 | 29.283 TL | 19.169 TL | 7.780 TL | 1.167 TL | 1.167 TL | 142.916 TL |
| 10 | 29.283 TL | 20.365 TL | 6.860 TL | 1.029 TL | 1.029 TL | 122.551 TL |
| 11 | 29.283 TL | 21.636 TL | 5.882 TL | 882 TL | 882 TL | 100.915 TL |
| 12 | 29.283 TL | 22.986 TL | 4.844 TL | 727 TL | 727 TL | 77.929 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |