
Bu krediyi kullandığında 240.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 15 ay boyunca aylık 25.100 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.100 TL | 10.124 TL | 11.520 TL | 1.728 TL | 1.728 TL | 229.876 TL |
| 2 | 25.100 TL | 10.756 TL | 11.034 TL | 1.655 TL | 1.655 TL | 219.120 TL |
| 3 | 25.100 TL | 11.427 TL | 10.518 TL | 1.578 TL | 1.578 TL | 207.693 TL |
| 4 | 25.100 TL | 12.140 TL | 9.969 TL | 1.495 TL | 1.495 TL | 195.553 TL |
| 5 | 25.100 TL | 12.897 TL | 9.387 TL | 1.408 TL | 1.408 TL | 182.656 TL |
| 6 | 25.100 TL | 13.702 TL | 8.767 TL | 1.315 TL | 1.315 TL | 168.954 TL |
| 7 | 25.100 TL | 14.557 TL | 8.110 TL | 1.216 TL | 1.216 TL | 154.396 TL |
| 8 | 25.100 TL | 15.466 TL | 7.411 TL | 1.112 TL | 1.112 TL | 138.930 TL |
| 9 | 25.100 TL | 16.431 TL | 6.669 TL | 1.000 TL | 1.000 TL | 122.500 TL |
| 10 | 25.100 TL | 17.456 TL | 5.880 TL | 882 TL | 882 TL | 105.044 TL |
| 11 | 25.100 TL | 18.545 TL | 5.042 TL | 756 TL | 756 TL | 86.498 TL |
| 12 | 25.100 TL | 19.703 TL | 4.152 TL | 623 TL | 623 TL | 66.796 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |