
Bu krediyi kullandığında 230.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 15 ay boyunca aylık 24.054 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.054 TL | 9.702 TL | 11.040 TL | 1.656 TL | 1.656 TL | 220.298 TL |
| 2 | 24.054 TL | 10.308 TL | 10.574 TL | 1.586 TL | 1.586 TL | 209.990 TL |
| 3 | 24.054 TL | 10.951 TL | 10.080 TL | 1.512 TL | 1.512 TL | 199.039 TL |
| 4 | 24.054 TL | 11.634 TL | 9.554 TL | 1.433 TL | 1.433 TL | 187.405 TL |
| 5 | 24.054 TL | 12.360 TL | 8.995 TL | 1.349 TL | 1.349 TL | 175.045 TL |
| 6 | 24.054 TL | 13.131 TL | 8.402 TL | 1.260 TL | 1.260 TL | 161.914 TL |
| 7 | 24.054 TL | 13.951 TL | 7.772 TL | 1.166 TL | 1.166 TL | 147.963 TL |
| 8 | 24.054 TL | 14.821 TL | 7.102 TL | 1.065 TL | 1.065 TL | 133.142 TL |
| 9 | 24.054 TL | 15.746 TL | 6.391 TL | 959 TL | 959 TL | 117.396 TL |
| 10 | 24.054 TL | 16.729 TL | 5.635 TL | 845 TL | 845 TL | 100.667 TL |
| 11 | 24.054 TL | 17.773 TL | 4.832 TL | 725 TL | 725 TL | 82.894 TL |
| 12 | 24.054 TL | 18.882 TL | 3.979 TL | 597 TL | 597 TL | 64.013 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |