
Bu krediyi kullandığında 190.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 15 ay boyunca aylık 19.871 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.871 TL | 8.015 TL | 9.120 TL | 1.368 TL | 1.368 TL | 181.985 TL |
| 2 | 19.871 TL | 8.515 TL | 8.735 TL | 1.310 TL | 1.310 TL | 173.470 TL |
| 3 | 19.871 TL | 9.046 TL | 8.327 TL | 1.249 TL | 1.249 TL | 164.424 TL |
| 4 | 19.871 TL | 9.611 TL | 7.892 TL | 1.184 TL | 1.184 TL | 154.813 TL |
| 5 | 19.871 TL | 10.211 TL | 7.431 TL | 1.115 TL | 1.115 TL | 144.603 TL |
| 6 | 19.871 TL | 10.848 TL | 6.941 TL | 1.041 TL | 1.041 TL | 133.755 TL |
| 7 | 19.871 TL | 11.525 TL | 6.420 TL | 963 TL | 963 TL | 122.230 TL |
| 8 | 19.871 TL | 12.244 TL | 5.867 TL | 880 TL | 880 TL | 109.987 TL |
| 9 | 19.871 TL | 13.008 TL | 5.279 TL | 792 TL | 792 TL | 96.979 TL |
| 10 | 19.871 TL | 13.819 TL | 4.655 TL | 698 TL | 698 TL | 83.160 TL |
| 11 | 19.871 TL | 14.682 TL | 3.992 TL | 599 TL | 599 TL | 68.478 TL |
| 12 | 19.871 TL | 15.598 TL | 3.287 TL | 493 TL | 493 TL | 52.880 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |