
Bu krediyi kullandığında 180.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 15 ay boyunca aylık 18.825 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.825 TL | 7.593 TL | 8.640 TL | 1.296 TL | 1.296 TL | 172.407 TL |
| 2 | 18.825 TL | 8.067 TL | 8.276 TL | 1.241 TL | 1.241 TL | 164.340 TL |
| 3 | 18.825 TL | 8.570 TL | 7.888 TL | 1.183 TL | 1.183 TL | 155.770 TL |
| 4 | 18.825 TL | 9.105 TL | 7.477 TL | 1.122 TL | 1.122 TL | 146.665 TL |
| 5 | 18.825 TL | 9.673 TL | 7.040 TL | 1.056 TL | 1.056 TL | 136.992 TL |
| 6 | 18.825 TL | 10.277 TL | 6.576 TL | 986 TL | 986 TL | 126.715 TL |
| 7 | 18.825 TL | 10.918 TL | 6.082 TL | 912 TL | 912 TL | 115.797 TL |
| 8 | 18.825 TL | 11.599 TL | 5.558 TL | 834 TL | 834 TL | 104.198 TL |
| 9 | 18.825 TL | 12.323 TL | 5.001 TL | 750 TL | 750 TL | 91.875 TL |
| 10 | 18.825 TL | 13.092 TL | 4.410 TL | 661 TL | 661 TL | 78.783 TL |
| 11 | 18.825 TL | 13.909 TL | 3.782 TL | 567 TL | 567 TL | 64.874 TL |
| 12 | 18.825 TL | 14.777 TL | 3.114 TL | 467 TL | 467 TL | 50.097 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |