
Bu krediyi kullandığında 160.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 15 ay boyunca aylık 16.733 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.733 TL | 6.749 TL | 7.680 TL | 1.152 TL | 1.152 TL | 153.251 TL |
| 2 | 16.733 TL | 7.171 TL | 7.356 TL | 1.103 TL | 1.103 TL | 146.080 TL |
| 3 | 16.733 TL | 7.618 TL | 7.012 TL | 1.052 TL | 1.052 TL | 138.462 TL |
| 4 | 16.733 TL | 8.093 TL | 6.646 TL | 997 TL | 997 TL | 130.369 TL |
| 5 | 16.733 TL | 8.598 TL | 6.258 TL | 939 TL | 939 TL | 121.771 TL |
| 6 | 16.733 TL | 9.135 TL | 5.845 TL | 877 TL | 877 TL | 112.636 TL |
| 7 | 16.733 TL | 9.705 TL | 5.407 TL | 811 TL | 811 TL | 102.931 TL |
| 8 | 16.733 TL | 10.310 TL | 4.941 TL | 741 TL | 741 TL | 92.620 TL |
| 9 | 16.733 TL | 10.954 TL | 4.446 TL | 667 TL | 667 TL | 81.666 TL |
| 10 | 16.733 TL | 11.637 TL | 3.920 TL | 588 TL | 588 TL | 70.029 TL |
| 11 | 16.733 TL | 12.364 TL | 3.361 TL | 504 TL | 504 TL | 57.666 TL |
| 12 | 16.733 TL | 13.135 TL | 2.768 TL | 415 TL | 415 TL | 44.531 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |