
Bu krediyi kullandığında 400.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 12 ay boyunca aylık 48.341 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.341 TL | 23.381 TL | 19.200 TL | 2.880 TL | 2.880 TL | 376.619 TL |
| 2 | 48.341 TL | 24.840 TL | 18.078 TL | 2.712 TL | 2.712 TL | 351.780 TL |
| 3 | 48.341 TL | 26.389 TL | 16.885 TL | 2.533 TL | 2.533 TL | 325.390 TL |
| 4 | 48.341 TL | 28.036 TL | 15.619 TL | 2.343 TL | 2.343 TL | 297.354 TL |
| 5 | 48.341 TL | 29.786 TL | 14.273 TL | 2.141 TL | 2.141 TL | 267.569 TL |
| 6 | 48.341 TL | 31.644 TL | 12.843 TL | 1.926 TL | 1.926 TL | 235.924 TL |
| 7 | 48.341 TL | 33.619 TL | 11.324 TL | 1.699 TL | 1.699 TL | 202.305 TL |
| 8 | 48.341 TL | 35.717 TL | 9.711 TL | 1.457 TL | 1.457 TL | 166.589 TL |
| 9 | 48.341 TL | 37.945 TL | 7.996 TL | 1.199 TL | 1.199 TL | 128.643 TL |
| 10 | 48.341 TL | 40.313 TL | 6.175 TL | 926 TL | 926 TL | 88.330 TL |
| 11 | 48.341 TL | 42.829 TL | 4.240 TL | 636 TL | 636 TL | 45.501 TL |
| 12 | 48.341 TL | 45.501 TL | 2.184 TL | 328 TL | 328 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |