
Bu krediyi kullandığında 240.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 12 ay boyunca aylık 29.004 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.004 TL | 14.028 TL | 11.520 TL | 1.728 TL | 1.728 TL | 225.972 TL |
| 2 | 29.004 TL | 14.904 TL | 10.847 TL | 1.627 TL | 1.627 TL | 211.068 TL |
| 3 | 29.004 TL | 15.834 TL | 10.131 TL | 1.520 TL | 1.520 TL | 195.234 TL |
| 4 | 29.004 TL | 16.822 TL | 9.371 TL | 1.406 TL | 1.406 TL | 178.413 TL |
| 5 | 29.004 TL | 17.871 TL | 8.564 TL | 1.285 TL | 1.285 TL | 160.541 TL |
| 6 | 29.004 TL | 18.987 TL | 7.706 TL | 1.156 TL | 1.156 TL | 141.555 TL |
| 7 | 29.004 TL | 20.171 TL | 6.795 TL | 1.019 TL | 1.019 TL | 121.383 TL |
| 8 | 29.004 TL | 21.430 TL | 5.826 TL | 874 TL | 874 TL | 99.953 TL |
| 9 | 29.004 TL | 22.767 TL | 4.798 TL | 720 TL | 720 TL | 77.186 TL |
| 10 | 29.004 TL | 24.188 TL | 3.705 TL | 556 TL | 556 TL | 52.998 TL |
| 11 | 29.004 TL | 25.697 TL | 2.544 TL | 382 TL | 382 TL | 27.301 TL |
| 12 | 29.004 TL | 27.301 TL | 1.310 TL | 197 TL | 197 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |