Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.386 TL | 5.691 TL | 5.150 TL | 773 TL | 773 TL | 94.309 TL |
2 | 12.386 TL | 6.072 TL | 4.857 TL | 729 TL | 729 TL | 88.236 TL |
3 | 12.386 TL | 6.479 TL | 4.544 TL | 682 TL | 682 TL | 81.757 TL |
4 | 12.386 TL | 6.913 TL | 4.211 TL | 632 TL | 632 TL | 74.845 TL |
5 | 12.386 TL | 7.375 TL | 3.855 TL | 578 TL | 578 TL | 67.469 TL |
6 | 12.386 TL | 7.869 TL | 3.475 TL | 521 TL | 521 TL | 59.600 TL |
7 | 12.386 TL | 8.396 TL | 3.069 TL | 460 TL | 460 TL | 51.204 TL |
8 | 12.386 TL | 8.958 TL | 2.637 TL | 396 TL | 396 TL | 42.246 TL |
9 | 12.386 TL | 9.558 TL | 2.176 TL | 326 TL | 326 TL | 32.688 TL |
10 | 12.386 TL | 10.198 TL | 1.683 TL | 253 TL | 253 TL | 22.490 TL |
11 | 12.386 TL | 10.881 TL | 1.158 TL | 174 TL | 174 TL | 11.609 TL |
12 | 12.386 TL | 11.609 TL | 598 TL | 90 TL | 90 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 5,15 |