
Bu krediyi kullandığında 1.500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 96 ay boyunca aylık 43.902 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %2,70 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.902 TL | 3.402 TL | 40.500 TL | 0 TL | 0 TL | 1.496.598 TL |
| 2 | 43.902 TL | 3.494 TL | 40.408 TL | 0 TL | 0 TL | 1.493.104 TL |
| 3 | 43.902 TL | 3.588 TL | 40.314 TL | 0 TL | 0 TL | 1.489.516 TL |
| 4 | 43.902 TL | 3.685 TL | 40.217 TL | 0 TL | 0 TL | 1.485.831 TL |
| 5 | 43.902 TL | 3.784 TL | 40.117 TL | 0 TL | 0 TL | 1.482.047 TL |
| 6 | 43.902 TL | 3.887 TL | 40.015 TL | 0 TL | 0 TL | 1.478.160 TL |
| 7 | 43.902 TL | 3.992 TL | 39.910 TL | 0 TL | 0 TL | 1.474.169 TL |
| 8 | 43.902 TL | 4.099 TL | 39.803 TL | 0 TL | 0 TL | 1.470.069 TL |
| 9 | 43.902 TL | 4.210 TL | 39.692 TL | 0 TL | 0 TL | 1.465.859 TL |
| 10 | 43.902 TL | 4.324 TL | 39.578 TL | 0 TL | 0 TL | 1.461.536 TL |
| 11 | 43.902 TL | 4.440 TL | 39.461 TL | 0 TL | 0 TL | 1.457.095 TL |
| 12 | 43.902 TL | 4.560 TL | 39.342 TL | 0 TL | 0 TL | 1.452.535 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 1 - 60 Ay | 61 - 84 Ay | 85 - 119 Ay | 120 - 120 Ay |
|---|---|---|---|---|
10.000 TL - 10.000.000 TL | % 2,70 | % 2,70 | % 2,70 | % 2,70 |