Bu krediyi kullandığında 1.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 120 ay boyunca aylık 33.028 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,23 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.028 TL | 728 TL | 32.300 TL | 0 TL | 0 TL | 999.272 TL |
2 | 33.028 TL | 752 TL | 32.276 TL | 0 TL | 0 TL | 998.520 TL |
3 | 33.028 TL | 776 TL | 32.252 TL | 0 TL | 0 TL | 997.744 TL |
4 | 33.028 TL | 801 TL | 32.227 TL | 0 TL | 0 TL | 996.944 TL |
5 | 33.028 TL | 827 TL | 32.201 TL | 0 TL | 0 TL | 996.117 TL |
6 | 33.028 TL | 853 TL | 32.175 TL | 0 TL | 0 TL | 995.263 TL |
7 | 33.028 TL | 881 TL | 32.147 TL | 0 TL | 0 TL | 994.382 TL |
8 | 33.028 TL | 910 TL | 32.119 TL | 0 TL | 0 TL | 993.473 TL |
9 | 33.028 TL | 939 TL | 32.089 TL | 0 TL | 0 TL | 992.534 TL |
10 | 33.028 TL | 969 TL | 32.059 TL | 0 TL | 0 TL | 991.565 TL |
11 | 33.028 TL | 1.001 TL | 32.028 TL | 0 TL | 0 TL | 990.564 TL |
12 | 33.028 TL | 1.033 TL | 31.995 TL | 0 TL | 0 TL | 989.531 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 60 Ay | 61 - 84 Ay | 85 - 108 Ay | 109 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|
10.000 TL - 10.000.000 TL | % 3,19 | % 3,09 | % 2,99 | % 3,23 |