Bu krediyi kullandığında 300.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 17.541 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,65 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.541 TL | 3.306 TL | 10.950 TL | 1.643 TL | 1.643 TL | 296.694 TL |
2 | 17.541 TL | 3.462 TL | 10.829 TL | 1.624 TL | 1.624 TL | 293.232 TL |
3 | 17.541 TL | 3.627 TL | 10.703 TL | 1.605 TL | 1.605 TL | 289.605 TL |
4 | 17.541 TL | 3.799 TL | 10.571 TL | 1.586 TL | 1.586 TL | 285.807 TL |
5 | 17.541 TL | 3.979 TL | 10.432 TL | 1.565 TL | 1.565 TL | 281.828 TL |
6 | 17.541 TL | 4.168 TL | 10.287 TL | 1.543 TL | 1.543 TL | 277.660 TL |
7 | 17.541 TL | 4.366 TL | 10.135 TL | 1.520 TL | 1.520 TL | 273.294 TL |
8 | 17.541 TL | 4.573 TL | 9.975 TL | 1.496 TL | 1.496 TL | 268.721 TL |
9 | 17.541 TL | 4.790 TL | 9.808 TL | 1.471 TL | 1.471 TL | 263.932 TL |
10 | 17.541 TL | 5.017 TL | 9.634 TL | 1.445 TL | 1.445 TL | 258.915 TL |
11 | 17.541 TL | 5.255 TL | 9.450 TL | 1.418 TL | 1.418 TL | 253.660 TL |
12 | 17.541 TL | 5.504 TL | 9.259 TL | 1.389 TL | 1.389 TL | 248.155 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda kâr payı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 12 Ay | 13 - 24 Ay | 25 - 36 Ay | 37 - 48 Ay |
---|---|---|---|---|
10.000 TL - 1.000.000 TL | % 4,05 | % 3,75 | % 3,65 | % 3,55 |