Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Altın Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın 20:32:01 | 4.335,16 | 4.335,64 % 0,90 | 4.370,91 | 4.293,88 | 4.335,64 |
Çeyrek Altın 17:17:31 | 6.880,30 | 7.035,86 % 0,39 | 7.059,06 | 7.034,12 | 7.035,86 |
Cumhuriyet Altını 17:17:36 | 28.525,00 | 28.956,00 % 0,32 | 29.095,00 | 28.941,00 | 28.956,00 |
Ata Altın 17:17:31 | 28.381,24 | 29.090,17 % 0,39 | 29.186,10 | 29.082,95 | 29.090,17 |
14 Ayar Bilezik 17:17:31 | 2.451,11 | 2.452,87 % 0,39 | 2.460,96 | 2.452,26 | 2.452,87 |
18 Ayar Bilezik 17:17:31 | 3.139,14 | 3.141,39 % 0,39 | 3.151,75 | 3.140,61 | 3.141,39 |
22 Ayar Bilezik 17:17:31 | 3.921,77 | 3.924,59 % 0,39 | 3.937,53 | 3.923,62 | 3.924,59 |
Yarım Altın 17:17:31 | 13.717,60 | 14.071,73 % 0,39 | 14.118,13 | 14.068,23 | 14.071,73 |
Gram Altın (Serb.) 17:17:31 | 4.300,19 | 4.303,28 % 0,39 | 4.317,47 | 4.302,21 | 4.303,28 |
Kapalı Çarşı Gram Altın Değişim Grafiği
Kapalıçarşı, Türkiye’de altın piyasasının köklü ve hareketli merkezlerinden biri. Fiziki işlemler ve yoğun ticaret yapısıyla sektöre yön verir. Kapalıçarşı’da altın fiyatları, döviz kuru, uluslararası ons altın fiyatı, arz-talep dengesi ve kuyumcuların işçilik maliyetleri gibi birçok değişkene bağlı olarak gün içinde farklılık gösterebilir.
ENUYGUN Finans’ta, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve bilezik gibi farklı altın türlerinin Kapalıçarşı’daki güncel alış ve satış fiyatlarını kolayca takip et.
Altın Hesaplama Aracıyla Hemen Öğren
Altın hesaplama aracı sayesinde, sahip olduğun altın miktarını girerek güncel piyasa fiyatları üzerinden toplam değerini saniyeler içinde öğren. Ayrıca, tercih ettiğin altın türünü seçip tutar girdiğinde, bu tutarla ne kadar altın alabileceğini hemen görüntüle.