Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Altın Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın 12:58:00 | 6.456,73 | 6.457,59 % 2,88 | 6.465,90 | 6.272,00 | 6.457,59 |
Çeyrek Altın 12:52:39 | 10.453,76 | 10.692,35 % 2,69 | 10.692,35 | 10.656,63 | 10.692,35 |
Cumhuriyet Altını 12:40:32 | 43.306,00 | 43.961,00 % 2,75 | 43.961,00 | 43.961,00 | 43.961,00 |
Ata Altın 12:52:39 | 43.121,78 | 44.208,14 % 2,69 | 44.208,14 | 44.060,45 | 44.208,14 |
14 Ayar Bilezik 12:52:39 | 3.724,15 | 3.727,61 % 2,69 | 3.727,61 | 3.715,16 | 3.727,61 |
18 Ayar Bilezik 12:52:39 | 4.769,53 | 4.773,96 % 2,69 | 4.773,96 | 4.758,01 | 4.773,96 |
22 Ayar Bilezik 12:52:39 | 5.958,65 | 5.964,18 % 2,69 | 5.964,18 | 5.944,25 | 5.964,18 |
Yarım Altın 12:52:39 | 20.842,19 | 21.384,71 % 2,69 | 21.384,71 | 21.313,26 | 21.384,71 |
Gram Altın (Serb.) 12:52:39 | 6.533,60 | 6.539,67 % 2,69 | 6.539,67 | 6.517,82 | 6.539,67 |
En Cazip Mevduat Oranları
Kapalı Çarşı Gram Altın Değişim Grafiği
%0 Faizli Nakit Fırsatları
Kapalıçarşı, Türkiye’de altın piyasasının köklü ve hareketli merkezlerinden biri. Fiziki işlemler ve yoğun ticaret yapısıyla sektöre yön verir. Kapalıçarşı’da altın fiyatları, döviz kuru, uluslararası ons altın fiyatı, arz-talep dengesi ve kuyumcuların işçilik maliyetleri gibi birçok değişkene bağlı olarak gün içinde farklılık gösterebilir.
ENUYGUN Finans’ta, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve bilezik gibi farklı altın türlerinin Kapalıçarşı’daki güncel alış ve satış fiyatlarını kolayca takip et.
Altın Hesaplama Aracıyla Hemen Öğren
Altın hesaplama aracı sayesinde, sahip olduğun altın miktarını girerek güncel piyasa fiyatları üzerinden toplam değerini saniyeler içinde öğren. Ayrıca, tercih ettiğin altın türünü seçip tutar girdiğinde, bu tutarla ne kadar altın alabileceğini hemen görüntüle.





