Altınkaynak Altın Fiyatları
Altın Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
Gram Altını 12:53:33 | 6.481,92 | 6.620,00 % 5,58 | 6.620,00 | 6.270,00 | 6.620,00 |
Çeyrek Altın 12:53:33 | 10.555,10 | 10.995,00 % 5,22 | 11.000,00 | 10.450,00 | 10.995,00 |
Ata Altın 12:53:33 | 43.190,15 | 46.000,00 % 5,38 | 46.200,00 | 43.650,00 | 46.000,00 |
14 Ayar Bilezik 12:53:33 | 3.690,55 | 4.160,00 % 4,79 | 4.160,00 | 3.970,00 | 4.160,00 |
18 Ayar Bilezik Gram 12:53:33 | 4.558,52 | 5.236,00 % 5,35 | 5.250,00 | 4.970,00 | 5.236,00 |
22 Ayar Bilezik Gram 12:53:33 | 5.941,02 | 6.370,00 % 4,94 | 6.370,00 | 6.070,00 | 6.370,00 |
Yarım Altın 12:53:33 | 20.959,63 | 21.990,00 % 5,22 | 22.000,00 | 20.900,00 | 21.990,00 |
Toptan Külçe Altın Gram 12:53:33 | 6.481,92 | 6.535,46 % 2,83 | 6.535,55 | 6.232,79 | 6.535,46 |
Tam Altın 12:53:33 | 42.028,00 | 43.980,00 % 5,22 | 44.000,00 | 41.800,00 | 43.980,00 |
Gremse Altın 12:53:33 | 104.515,84 | 109.950,00 % 5,22 | 110.000,00 | 104.500,00 | 109.950,00 |
En Cazip Mevduat Oranları
Altınkaynak Gram Altın Değişim Grafiği
%0 Faizli Nakit Fırsatları
Türkiye’nin köklü yatırım markalarından biri olan Altınkaynak, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yatırımcılara güven sunar. Fiziksel şubeleri ve dijital platformu üzerinden 24 ayar gram altın, ziynet altını ve diğer değerli maden ürünlerinin alış satış işlemlerini, bugünkü altın kuru üzerinden yapmanı sağlar.
ENUYGUN Finans’ta Altınkaynak’ın gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi farklı türlerdeki alış ve satış fiyatlarını anlık olarak görüntüleyebilir, piyasa hareketlerini kolayca takip edebilirsin. Güncel altın fiyatları, piyasa analizleri ve anlık veriler sayesinde yatırım kararlarını daha bilinçli şekilde verebilirsin.
Mobil uygulamayla her an yanında
ENUYGUN Finans mobil uygulaması ile Altınkaynak dahil olmak üzere birçok güvenilir markanın anlık altın fiyatlarına kolayca ulaşabilirsin. Altın hesaplama aracı sayesinde, gram altın fiyatı bugün ne kadar, bugünkü altın kuru ne durumda kolayca öğrenebilirsin.





