Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.241 TL | 754 TL | 4.990 TL | 749 TL | 749 TL | 99.246 TL |
2 | 7.241 TL | 802 TL | 4.952 TL | 743 TL | 743 TL | 98.444 TL |
3 | 7.241 TL | 854 TL | 4.912 TL | 737 TL | 737 TL | 97.590 TL |
4 | 7.241 TL | 910 TL | 4.870 TL | 730 TL | 730 TL | 96.680 TL |
5 | 7.241 TL | 969 TL | 4.824 TL | 724 TL | 724 TL | 95.711 TL |
6 | 7.241 TL | 1.032 TL | 4.776 TL | 716 TL | 716 TL | 94.679 TL |
7 | 7.241 TL | 1.099 TL | 4.724 TL | 709 TL | 709 TL | 93.580 TL |
8 | 7.241 TL | 1.170 TL | 4.670 TL | 700 TL | 700 TL | 92.410 TL |
9 | 7.241 TL | 1.246 TL | 4.611 TL | 692 TL | 692 TL | 91.165 TL |
10 | 7.241 TL | 1.327 TL | 4.549 TL | 682 TL | 682 TL | 89.838 TL |
11 | 7.241 TL | 1.413 TL | 4.483 TL | 672 TL | 672 TL | 88.425 TL |
12 | 7.241 TL | 1.504 TL | 4.412 TL | 662 TL | 662 TL | 86.921 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
---|---|
1.000 TL - 400.000 TL | % 4,99 |