Kredi Detayları
Diğer Masraflar
: Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 50,00 TL olarak alınmıştır.)
Detaylar
Tüm ihtiyaçlarınız için aylık %1,91'den başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası VakıfBank' ta!
Bankacılık düzenlemeleri gereği Bireysel İhtiyaç Kredisi için kullanılabilecek vade 50.000 TL ve altı için 36 ay, 50.000 TL üstü için 24 ay ile sınırlıdır.
Kefil Sayısı: Banka şubelerince değerlendirilecektir.
Tahsis Ücreti: Kredi tutarının binde 5’i olarak hesaplanmaktadır. Tahsis ücretine %5 oranındaki BSMV dahil değildir.
Kredi kullanımında hayat sigortası yapılmaktadır. Hayat sigortası prim tutarı kredi tutarı, kredi vadesi ve müşterinin yaşına göre değişmektedir.
Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,91’den başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.
***Belirtilen faiz oranı kredi açılış günü ile aynı gün otomatik ödeme talimatı verilmesi, Banka aracılığıyla sigorta yaptırılması, kredi kartı başvurusu alınması ve asgari bir maaş tutarında Ek Hesap açılması durumunda geçerli olacaktır.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|
1 | 1.115 TL | 636 TL | 369 TL | 55 TL | 55 TL | 9.364 TL |
2 | 1.115 TL | 666 TL | 346 TL | 52 TL | 52 TL | 8.698 TL |
3 | 1.115 TL | 698 TL | 321 TL | 48 TL | 48 TL | 8.000 TL |
4 | 1.115 TL | 732 TL | 295 TL | 44 TL | 44 TL | 7.268 TL |
5 | 1.115 TL | 767 TL | 268 TL | 40 TL | 40 TL | 6.502 TL |
6 | 1.115 TL | 803 TL | 240 TL | 36 TL | 36 TL | 5.698 TL |
7 | 1.115 TL | 842 TL | 210 TL | 32 TL | 32 TL | 4.856 TL |
8 | 1.115 TL | 882 TL | 179 TL | 27 TL | 27 TL | 3.974 TL |
9 | 1.115 TL | 925 TL | 147 TL | 22 TL | 22 TL | 3.049 TL |
10 | 1.115 TL | 969 TL | 113 TL | 17 TL | 17 TL | 2.080 TL |
11 | 1.115 TL | 1.016 TL | 77 TL | 12 TL | 12 TL | 1.064 TL |
12 | 1.115 TL | 1.064 TL | 39 TL | 6 TL | 6 TL | 0 TL |
Farklı Vadeler İçin Faiz Oranları
Kredi Tutarı | 3 - 36 Ay | 3 - 24 Ay | 3 - 12 Ay |
---|
3.000 TL - 50.000 TL | % 3,69 | | |
50.001 TL - 100.000 TL | | % 3,69 | |
100.001 TL - 125.000 TL | | | % 3,69 |
Bankaların kredi oranları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. En güncel bilgi için bankalarla iletişime geçebillirsiniz.