Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.635 TL | 11.077 TL | 8.558 TL | 0 TL | 0 TL | 208.923 TL |
2 | 19.635 TL | 11.508 TL | 8.127 TL | 0 TL | 0 TL | 197.415 TL |
3 | 19.635 TL | 11.956 TL | 7.679 TL | 0 TL | 0 TL | 185.459 TL |
4 | 19.635 TL | 12.421 TL | 7.214 TL | 0 TL | 0 TL | 173.038 TL |
5 | 19.635 TL | 12.904 TL | 6.731 TL | 0 TL | 0 TL | 160.134 TL |
6 | 19.635 TL | 13.406 TL | 6.229 TL | 0 TL | 0 TL | 146.728 TL |
7 | 19.635 TL | 13.927 TL | 5.708 TL | 0 TL | 0 TL | 132.801 TL |
8 | 19.635 TL | 14.469 TL | 5.166 TL | 0 TL | 0 TL | 118.332 TL |
9 | 19.635 TL | 15.032 TL | 4.603 TL | 0 TL | 0 TL | 103.300 TL |
10 | 19.635 TL | 15.617 TL | 4.018 TL | 0 TL | 0 TL | 87.683 TL |
11 | 19.635 TL | 16.224 TL | 3.411 TL | 0 TL | 0 TL | 71.459 TL |
12 | 19.635 TL | 16.855 TL | 2.780 TL | 0 TL | 0 TL | 54.603 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda kâr payı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 3 - 120 Ay |
---|---|
10.000 TL - 500.000 TL | % 3,89 |
500.001 TL - 2.000.000 TL | % 3,89 |