Bu krediyi kullandığında 500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 60 ay boyunca aylık 20.044 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,50 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.044 TL | 2.544 TL | 17.500 TL | 0 TL | 0 TL | 497.456 TL |
2 | 20.044 TL | 2.633 TL | 17.411 TL | 0 TL | 0 TL | 494.822 TL |
3 | 20.044 TL | 2.726 TL | 17.319 TL | 0 TL | 0 TL | 492.097 TL |
4 | 20.044 TL | 2.821 TL | 17.223 TL | 0 TL | 0 TL | 489.276 TL |
5 | 20.044 TL | 2.920 TL | 17.125 TL | 0 TL | 0 TL | 486.356 TL |
6 | 20.044 TL | 3.022 TL | 17.022 TL | 0 TL | 0 TL | 483.334 TL |
7 | 20.044 TL | 3.128 TL | 16.917 TL | 0 TL | 0 TL | 480.207 TL |
8 | 20.044 TL | 3.237 TL | 16.807 TL | 0 TL | 0 TL | 476.970 TL |
9 | 20.044 TL | 3.350 TL | 16.694 TL | 0 TL | 0 TL | 473.619 TL |
10 | 20.044 TL | 3.468 TL | 16.577 TL | 0 TL | 0 TL | 470.152 TL |
11 | 20.044 TL | 3.589 TL | 16.455 TL | 0 TL | 0 TL | 466.563 TL |
12 | 20.044 TL | 3.715 TL | 16.330 TL | 0 TL | 0 TL | 462.848 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 96 Ay | 97 - 108 Ay | 109 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 TL - 5.000.000 TL | % 4,05 | % 3,70 | % 3,50 | % 3,35 | % 3,25 | % 3,15 |