Bu krediyi kullandığında 500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 120 ay boyunca aylık 15.399 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %2,99 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.399 TL | 449 TL | 14.950 TL | 0 TL | 0 TL | 499.551 TL |
2 | 15.399 TL | 462 TL | 14.937 TL | 0 TL | 0 TL | 499.089 TL |
3 | 15.399 TL | 476 TL | 14.923 TL | 0 TL | 0 TL | 498.613 TL |
4 | 15.399 TL | 490 TL | 14.909 TL | 0 TL | 0 TL | 498.123 TL |
5 | 15.399 TL | 505 TL | 14.894 TL | 0 TL | 0 TL | 497.618 TL |
6 | 15.399 TL | 520 TL | 14.879 TL | 0 TL | 0 TL | 497.098 TL |
7 | 15.399 TL | 536 TL | 14.863 TL | 0 TL | 0 TL | 496.562 TL |
8 | 15.399 TL | 552 TL | 14.847 TL | 0 TL | 0 TL | 496.010 TL |
9 | 15.399 TL | 568 TL | 14.831 TL | 0 TL | 0 TL | 495.442 TL |
10 | 15.399 TL | 585 TL | 14.814 TL | 0 TL | 0 TL | 494.857 TL |
11 | 15.399 TL | 603 TL | 14.796 TL | 0 TL | 0 TL | 494.254 TL |
12 | 15.399 TL | 621 TL | 14.778 TL | 0 TL | 0 TL | 493.634 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 96 Ay | 97 - 108 Ay | 109 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 TL - 5.000.000 TL | % 4,05 | % 3,60 | % 3,35 | % 3,20 | % 3,20 | % 2,99 |