Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.216 TL | 11.968 TL | 6.248 TL | 0 TL | 0 TL | 208.032 TL |
2 | 18.216 TL | 12.308 TL | 5.908 TL | 0 TL | 0 TL | 195.724 TL |
3 | 18.216 TL | 12.657 TL | 5.559 TL | 0 TL | 0 TL | 183.067 TL |
4 | 18.216 TL | 13.017 TL | 5.199 TL | 0 TL | 0 TL | 170.050 TL |
5 | 18.216 TL | 13.387 TL | 4.829 TL | 0 TL | 0 TL | 156.663 TL |
6 | 18.216 TL | 13.767 TL | 4.449 TL | 0 TL | 0 TL | 142.896 TL |
7 | 18.216 TL | 14.158 TL | 4.058 TL | 0 TL | 0 TL | 128.738 TL |
8 | 18.216 TL | 14.560 TL | 3.656 TL | 0 TL | 0 TL | 114.179 TL |
9 | 18.216 TL | 14.973 TL | 3.243 TL | 0 TL | 0 TL | 99.205 TL |
10 | 18.216 TL | 15.399 TL | 2.817 TL | 0 TL | 0 TL | 83.807 TL |
11 | 18.216 TL | 15.836 TL | 2.380 TL | 0 TL | 0 TL | 67.971 TL |
12 | 18.216 TL | 16.286 TL | 1.930 TL | 0 TL | 0 TL | 51.685 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda kâr payı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 120 Ay |
---|---|
10.000 TL - 1.000.000 TL | % 2,84 |