Bu krediyi kullandığında 500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 60 ay boyunca aylık 20.409 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,59 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.409 TL | 2.459 TL | 17.950 TL | 0 TL | 0 TL | 497.541 TL |
2 | 20.409 TL | 2.547 TL | 17.862 TL | 0 TL | 0 TL | 494.994 TL |
3 | 20.409 TL | 2.639 TL | 17.770 TL | 0 TL | 0 TL | 492.355 TL |
4 | 20.409 TL | 2.733 TL | 17.676 TL | 0 TL | 0 TL | 489.622 TL |
5 | 20.409 TL | 2.832 TL | 17.577 TL | 0 TL | 0 TL | 486.790 TL |
6 | 20.409 TL | 2.933 TL | 17.476 TL | 0 TL | 0 TL | 483.857 TL |
7 | 20.409 TL | 3.038 TL | 17.370 TL | 0 TL | 0 TL | 480.819 TL |
8 | 20.409 TL | 3.148 TL | 17.261 TL | 0 TL | 0 TL | 477.671 TL |
9 | 20.409 TL | 3.261 TL | 17.148 TL | 0 TL | 0 TL | 474.410 TL |
10 | 20.409 TL | 3.378 TL | 17.031 TL | 0 TL | 0 TL | 471.033 TL |
11 | 20.409 TL | 3.499 TL | 16.910 TL | 0 TL | 0 TL | 467.534 TL |
12 | 20.409 TL | 3.624 TL | 16.784 TL | 0 TL | 0 TL | 463.909 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 3,99 | % 3,79 | % 3,59 | % 3,64 |