Bu krediyi kullandığında 1.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 72 ay boyunca aylık 38.975 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,59 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.975 TL | 3.075 TL | 35.900 TL | 0 TL | 0 TL | 996.925 TL |
2 | 38.975 TL | 3.186 TL | 35.790 TL | 0 TL | 0 TL | 993.739 TL |
3 | 38.975 TL | 3.300 TL | 35.675 TL | 0 TL | 0 TL | 990.438 TL |
4 | 38.975 TL | 3.419 TL | 35.557 TL | 0 TL | 0 TL | 987.020 TL |
5 | 38.975 TL | 3.541 TL | 35.434 TL | 0 TL | 0 TL | 983.478 TL |
6 | 38.975 TL | 3.669 TL | 35.307 TL | 0 TL | 0 TL | 979.810 TL |
7 | 38.975 TL | 3.800 TL | 35.175 TL | 0 TL | 0 TL | 976.010 TL |
8 | 38.975 TL | 3.937 TL | 35.039 TL | 0 TL | 0 TL | 972.073 TL |
9 | 38.975 TL | 4.078 TL | 34.897 TL | 0 TL | 0 TL | 967.995 TL |
10 | 38.975 TL | 4.224 TL | 34.751 TL | 0 TL | 0 TL | 963.770 TL |
11 | 38.975 TL | 4.376 TL | 34.599 TL | 0 TL | 0 TL | 959.394 TL |
12 | 38.975 TL | 4.533 TL | 34.442 TL | 0 TL | 0 TL | 954.861 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 3,99 | % 3,79 | % 3,59 | % 3,64 |