Bu krediyi kullandığında 1.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 60 ay boyunca aylık 40.818 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,59 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.818 TL | 4.918 TL | 35.900 TL | 0 TL | 0 TL | 995.082 TL |
2 | 40.818 TL | 5.094 TL | 35.723 TL | 0 TL | 0 TL | 989.988 TL |
3 | 40.818 TL | 5.277 TL | 35.541 TL | 0 TL | 0 TL | 984.710 TL |
4 | 40.818 TL | 5.467 TL | 35.351 TL | 0 TL | 0 TL | 979.243 TL |
5 | 40.818 TL | 5.663 TL | 35.155 TL | 0 TL | 0 TL | 973.580 TL |
6 | 40.818 TL | 5.866 TL | 34.952 TL | 0 TL | 0 TL | 967.714 TL |
7 | 40.818 TL | 6.077 TL | 34.741 TL | 0 TL | 0 TL | 961.637 TL |
8 | 40.818 TL | 6.295 TL | 34.523 TL | 0 TL | 0 TL | 955.342 TL |
9 | 40.818 TL | 6.521 TL | 34.297 TL | 0 TL | 0 TL | 948.821 TL |
10 | 40.818 TL | 6.755 TL | 34.063 TL | 0 TL | 0 TL | 942.065 TL |
11 | 40.818 TL | 6.998 TL | 33.820 TL | 0 TL | 0 TL | 935.068 TL |
12 | 40.818 TL | 7.249 TL | 33.569 TL | 0 TL | 0 TL | 927.819 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 3,99 | % 3,79 | % 3,59 | % 3,64 |