Bu krediyi kullandığında 10.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 12 ay boyunca aylık 1.071 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,09 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.071 TL | 662 TL | 409 TL | 0 TL | 0 TL | 9.338 TL |
2 | 1.071 TL | 689 TL | 382 TL | 0 TL | 0 TL | 8.649 TL |
3 | 1.071 TL | 717 TL | 354 TL | 0 TL | 0 TL | 7.931 TL |
4 | 1.071 TL | 747 TL | 324 TL | 0 TL | 0 TL | 7.185 TL |
5 | 1.071 TL | 777 TL | 294 TL | 0 TL | 0 TL | 6.407 TL |
6 | 1.071 TL | 809 TL | 262 TL | 0 TL | 0 TL | 5.598 TL |
7 | 1.071 TL | 842 TL | 229 TL | 0 TL | 0 TL | 4.756 TL |
8 | 1.071 TL | 877 TL | 195 TL | 0 TL | 0 TL | 3.880 TL |
9 | 1.071 TL | 912 TL | 159 TL | 0 TL | 0 TL | 2.967 TL |
10 | 1.071 TL | 950 TL | 121 TL | 0 TL | 0 TL | 2.018 TL |
11 | 1.071 TL | 989 TL | 83 TL | 0 TL | 0 TL | 1.029 TL |
12 | 1.071 TL | 1.029 TL | 42 TL | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 4,09 | % 3,89 | % 3,79 | % 3,74 |