Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.612 TL | 10.514 TL | 10.098 TL | 0 TL | 0 TL | 209.486 TL |
2 | 20.612 TL | 10.997 TL | 9.615 TL | 0 TL | 0 TL | 198.489 TL |
3 | 20.612 TL | 11.501 TL | 9.111 TL | 0 TL | 0 TL | 186.988 TL |
4 | 20.612 TL | 12.029 TL | 8.583 TL | 0 TL | 0 TL | 174.959 TL |
5 | 20.612 TL | 12.581 TL | 8.031 TL | 0 TL | 0 TL | 162.378 TL |
6 | 20.612 TL | 13.159 TL | 7.453 TL | 0 TL | 0 TL | 149.219 TL |
7 | 20.612 TL | 13.763 TL | 6.849 TL | 0 TL | 0 TL | 135.456 TL |
8 | 20.612 TL | 14.395 TL | 6.217 TL | 0 TL | 0 TL | 121.061 TL |
9 | 20.612 TL | 15.055 TL | 5.557 TL | 0 TL | 0 TL | 106.006 TL |
10 | 20.612 TL | 15.746 TL | 4.866 TL | 0 TL | 0 TL | 90.260 TL |
11 | 20.612 TL | 16.469 TL | 4.143 TL | 0 TL | 0 TL | 73.791 TL |
12 | 20.612 TL | 17.225 TL | 3.387 TL | 0 TL | 0 TL | 56.566 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 12 - 120 Ay |
---|---|
5.000 TL - 1.000.000 TL | % 4,59 |