Bu krediyi kullandığında 100.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 12 ay boyunca aylık 12.257 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %5,00 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.257 TL | 5.757 TL | 5.000 TL | 750 TL | 750 TL | 94.243 TL |
2 | 12.257 TL | 6.131 TL | 4.712 TL | 707 TL | 707 TL | 88.112 TL |
3 | 12.257 TL | 6.530 TL | 4.406 TL | 661 TL | 661 TL | 81.583 TL |
4 | 12.257 TL | 6.954 TL | 4.079 TL | 612 TL | 612 TL | 74.629 TL |
5 | 12.257 TL | 7.406 TL | 3.731 TL | 560 TL | 560 TL | 67.223 TL |
6 | 12.257 TL | 7.887 TL | 3.361 TL | 504 TL | 504 TL | 59.335 TL |
7 | 12.257 TL | 8.400 TL | 2.967 TL | 445 TL | 445 TL | 50.935 TL |
8 | 12.257 TL | 8.946 TL | 2.547 TL | 382 TL | 382 TL | 41.989 TL |
9 | 12.257 TL | 9.528 TL | 2.099 TL | 315 TL | 315 TL | 32.462 TL |
10 | 12.257 TL | 10.147 TL | 1.623 TL | 243 TL | 243 TL | 22.315 TL |
11 | 12.257 TL | 10.806 TL | 1.116 TL | 167 TL | 167 TL | 11.509 TL |
12 | 12.257 TL | 11.509 TL | 575 TL | 86 TL | 86 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda kâr payı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 5,00 |