Bu krediyi kullandığında 400.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 27.330 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %5,00 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.330 TL | 1.330 TL | 20.000 TL | 3.000 TL | 3.000 TL | 398.670 TL |
2 | 27.330 TL | 1.416 TL | 19.933 TL | 2.990 TL | 2.990 TL | 397.254 TL |
3 | 27.330 TL | 1.509 TL | 19.863 TL | 2.979 TL | 2.979 TL | 395.745 TL |
4 | 27.330 TL | 1.607 TL | 19.787 TL | 2.968 TL | 2.968 TL | 394.138 TL |
5 | 27.330 TL | 1.711 TL | 19.707 TL | 2.956 TL | 2.956 TL | 392.427 TL |
6 | 27.330 TL | 1.822 TL | 19.621 TL | 2.943 TL | 2.943 TL | 390.605 TL |
7 | 27.330 TL | 1.941 TL | 19.530 TL | 2.930 TL | 2.930 TL | 388.664 TL |
8 | 27.330 TL | 2.067 TL | 19.433 TL | 2.915 TL | 2.915 TL | 386.598 TL |
9 | 27.330 TL | 2.201 TL | 19.330 TL | 2.899 TL | 2.899 TL | 384.396 TL |
10 | 27.330 TL | 2.344 TL | 19.220 TL | 2.883 TL | 2.883 TL | 382.052 TL |
11 | 27.330 TL | 2.497 TL | 19.103 TL | 2.865 TL | 2.865 TL | 379.555 TL |
12 | 27.330 TL | 2.659 TL | 18.978 TL | 2.847 TL | 2.847 TL | 376.897 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda kâr payı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 5,00 |