Bu krediyi kullandığında 500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 60 ay boyunca aylık 18.416 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,09 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.416 TL | 2.966 TL | 15.450 TL | 0 TL | 0 TL | 497.034 TL |
2 | 18.416 TL | 3.058 TL | 15.358 TL | 0 TL | 0 TL | 493.976 TL |
3 | 18.416 TL | 3.152 TL | 15.264 TL | 0 TL | 0 TL | 490.823 TL |
4 | 18.416 TL | 3.250 TL | 15.166 TL | 0 TL | 0 TL | 487.574 TL |
5 | 18.416 TL | 3.350 TL | 15.066 TL | 0 TL | 0 TL | 484.223 TL |
6 | 18.416 TL | 3.454 TL | 14.963 TL | 0 TL | 0 TL | 480.770 TL |
7 | 18.416 TL | 3.560 TL | 14.856 TL | 0 TL | 0 TL | 477.209 TL |
8 | 18.416 TL | 3.670 TL | 14.746 TL | 0 TL | 0 TL | 473.539 TL |
9 | 18.416 TL | 3.784 TL | 14.632 TL | 0 TL | 0 TL | 469.755 TL |
10 | 18.416 TL | 3.901 TL | 14.515 TL | 0 TL | 0 TL | 465.854 TL |
11 | 18.416 TL | 4.021 TL | 14.395 TL | 0 TL | 0 TL | 461.833 TL |
12 | 18.416 TL | 4.146 TL | 14.271 TL | 0 TL | 0 TL | 457.687 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 72 Ay | 73 - 96 Ay | 97 - 120 Ay |
---|---|---|---|
10.000 TL - 10.000.000 TL | % 3,09 | % 2,99 | % 3,23 |