Kredi Detayları
Teminat
Satın aldığınız evin ipoteği.
Diğer Masraflar
: Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 50,00 TL olarak alınmıştır.)
: Başlangıçta bir defa 5250 TL. (Hesaplamada 5.250,00 TL olarak alınmıştır.)
: ()
Detaylar
Faiz oranları, Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage kampanyasına göre hesaplanmıştır. Kredi kullandırım tarihine kadar belirtilen faiz oranları ve ücret tutarları talep edilen kredi tutarı, vade ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Bankamız faiz oranını, ücret tutarlarını ve vadeyi değiştirme hakkını saklı tutar. Yıllık maliyet oranı efektif yıllık faiz oranı olup, sigorta masrafları müşteri ve konut özelinde değişiklik gösterebileceği için hesaplamaya dahil edilmemiştir. Tahsis ücreti, kredi tutarının 0,5%’i kadardır. Kampanya kapsamında kullanılabilecek kredi üst limiti 5.000.000 TL’dir.
Ekspertiz ücreti olarak belirtilen tutar, yapılan işlem başına oluşan ortalama ekspertiz ücretidir. Ekspertiz ücreti, değerlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik göstermektedir. Ekspertiz hizmeti için oluşan ve üçüncü kişilere, kurum/ kuruluşlara ödenen maliyet tutarı tahsil edilir. BSMV’den muaftır.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|
1 | 983 TL | 719 TL | 203 TL | 30 TL | 30 TL | 9.281 TL |
2 | 983 TL | 738 TL | 188 TL | 28 TL | 28 TL | 8.543 TL |
3 | 983 TL | 758 TL | 173 TL | 26 TL | 26 TL | 7.785 TL |
4 | 983 TL | 778 TL | 158 TL | 24 TL | 24 TL | 7.007 TL |
5 | 983 TL | 798 TL | 142 TL | 21 TL | 21 TL | 6.209 TL |
6 | 983 TL | 819 TL | 126 TL | 19 TL | 19 TL | 5.390 TL |
7 | 983 TL | 841 TL | 109 TL | 16 TL | 16 TL | 4.549 TL |
8 | 983 TL | 863 TL | 92 TL | 14 TL | 14 TL | 3.686 TL |
9 | 983 TL | 886 TL | 75 TL | 11 TL | 11 TL | 2.800 TL |
10 | 983 TL | 909 TL | 57 TL | 9 TL | 9 TL | 1.891 TL |
11 | 983 TL | 933 TL | 38 TL | 6 TL | 6 TL | 958 TL |
12 | 983 TL | 958 TL | 19 TL | 3 TL | 3 TL | 0 TL |
Farklı Vadeler İçin Faiz Oranları
Kredi Tutarı | 3 - 120 Ay | 121 - 240 Ay |
---|
10.000 TL - 149.999 TL | % 2,03 | % 2,60 |
150.000 TL - 750.000 TL | % 1,99 | % 2,56 |
750.001 TL - 3.000.000 TL | % 2,03 | % 2,60 |
Bankaların kredi oranları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. En güncel bilgi için bankalarla iletişime geçebillirsiniz.