Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.498 TL | 11.160 TL | 8.338 TL | 0 TL | 0 TL | 208.840 TL |
2 | 19.498 TL | 11.583 TL | 7.915 TL | 0 TL | 0 TL | 197.258 TL |
3 | 19.498 TL | 12.022 TL | 7.476 TL | 0 TL | 0 TL | 185.236 TL |
4 | 19.498 TL | 12.477 TL | 7.020 TL | 0 TL | 0 TL | 172.759 TL |
5 | 19.498 TL | 12.950 TL | 6.548 TL | 0 TL | 0 TL | 159.809 TL |
6 | 19.498 TL | 13.441 TL | 6.057 TL | 0 TL | 0 TL | 146.368 TL |
7 | 19.498 TL | 13.950 TL | 5.547 TL | 0 TL | 0 TL | 132.418 TL |
8 | 19.498 TL | 14.479 TL | 5.019 TL | 0 TL | 0 TL | 117.939 TL |
9 | 19.498 TL | 15.028 TL | 4.470 TL | 0 TL | 0 TL | 102.912 TL |
10 | 19.498 TL | 15.597 TL | 3.900 TL | 0 TL | 0 TL | 87.314 TL |
11 | 19.498 TL | 16.188 TL | 3.309 TL | 0 TL | 0 TL | 71.126 TL |
12 | 19.498 TL | 16.802 TL | 2.696 TL | 0 TL | 0 TL | 54.324 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda kâr payı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 120 Ay |
---|---|---|
10.000 TL - 1.000.000 TL | % 3,79 | % 3,49 |