Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.400 TL | 5.210 TL | 6.300 TL | 945 TL | 945 TL | 94.790 TL |
2 | 13.400 TL | 5.637 TL | 5.972 TL | 896 TL | 896 TL | 89.152 TL |
3 | 13.400 TL | 6.099 TL | 5.617 TL | 842 TL | 842 TL | 83.054 TL |
4 | 13.400 TL | 6.598 TL | 5.232 TL | 785 TL | 785 TL | 76.455 TL |
5 | 13.400 TL | 7.139 TL | 4.817 TL | 723 TL | 723 TL | 69.316 TL |
6 | 13.400 TL | 7.723 TL | 4.367 TL | 655 TL | 655 TL | 61.593 TL |
7 | 13.400 TL | 8.356 TL | 3.880 TL | 582 TL | 582 TL | 53.237 TL |
8 | 13.400 TL | 9.040 TL | 3.354 TL | 503 TL | 503 TL | 44.197 TL |
9 | 13.400 TL | 9.781 TL | 2.784 TL | 418 TL | 418 TL | 34.416 TL |
10 | 13.400 TL | 10.582 TL | 2.168 TL | 325 TL | 325 TL | 23.834 TL |
11 | 13.400 TL | 11.448 TL | 1.502 TL | 225 TL | 225 TL | 12.386 TL |
12 | 13.400 TL | 12.386 TL | 780 TL | 117 TL | 117 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 3 - 12 Ay | 13 - 18 Ay | 19 - 24 Ay | 25 - 36 Ay | 37 - 48 Ay |
---|---|---|---|---|---|
5.000 TL - 5.000.000 TL | % 6,30 | % 6,30 | % 6,30 | % 6,30 | |
5.000 TL - 400.000 TL | % 6,30 |