Bu krediyi kullandığında 500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 60 ay boyunca aylık 18.651 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,15 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.651 TL | 2.901 TL | 15.750 TL | 0 TL | 0 TL | 497.099 TL |
2 | 18.651 TL | 2.992 TL | 15.659 TL | 0 TL | 0 TL | 494.107 TL |
3 | 18.651 TL | 3.087 TL | 15.564 TL | 0 TL | 0 TL | 491.020 TL |
4 | 18.651 TL | 3.184 TL | 15.467 TL | 0 TL | 0 TL | 487.836 TL |
5 | 18.651 TL | 3.284 TL | 15.367 TL | 0 TL | 0 TL | 484.552 TL |
6 | 18.651 TL | 3.388 TL | 15.263 TL | 0 TL | 0 TL | 481.164 TL |
7 | 18.651 TL | 3.494 TL | 15.157 TL | 0 TL | 0 TL | 477.670 TL |
8 | 18.651 TL | 3.604 TL | 15.047 TL | 0 TL | 0 TL | 474.066 TL |
9 | 18.651 TL | 3.718 TL | 14.933 TL | 0 TL | 0 TL | 470.348 TL |
10 | 18.651 TL | 3.835 TL | 14.816 TL | 0 TL | 0 TL | 466.513 TL |
11 | 18.651 TL | 3.956 TL | 14.695 TL | 0 TL | 0 TL | 462.557 TL |
12 | 18.651 TL | 4.080 TL | 14.571 TL | 0 TL | 0 TL | 458.476 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 60 Ay | 61 - 120 Ay |
---|---|---|---|
10.000 TL - 1.000.000 TL | % 3,75 | % 3,15 | % 2,95 |